Нормальний життєвий цикл картоплі складається з періодів, при яких утворюються або змінюються певні органи і фізіологічні функції. Досить зручним показником стану рослин картоплі є термін настання у них окремих фаз і періодів зростання і розвитку. Оптимальна тривалість періоду від сходів до настання певної фази для ранніх, середньостиглих і пізніх сортів показана в таблиці 1.Таблиця 1. Фази і періоди зростання і розвитку картоплі за тривалістю від появи сходів і в залежності від групи стиглості сорту (по П.С. Теслюк)
| Фаза или период | Группа спелости | ||
| раннеспелые |среднеспелые | позднеспелые | |||
| Появление всходов | Через 24-28 дней после посадки | ||
| Высота растений | 15-20 см | 10-12 | 10-12 |
| Бутонизация(начало) | 18-20 | 20-24 | 24-26 |
| Цветение (начало) | 24-27 | 25-27 | 25-28 |
| Клубнеобразование (начало) | 20-21 | 21-24 | 26-28 |
| Максимальный прирост надземной вегетативной массы | 27-30 | 26-36 | 34-48 |
| Максимальное накопление урожая | 42-50 | 45-60 | 45-70 |
| Естественное отмирание ботвы (начало) | 67-75 | 89-92 | 90-103 |
